Η Κοινοπραξία ANES FERRIES εκτελεί δρομολόγια από:
AGIOS NEKTARIOS [2] | |
CAPE VERDE N.E | |
Εταιρεία: | Ag. Nektarios |
Marinetraffic: | AGIOS NEKTARIOS ... |
Μήκος: | 77 |
Πλάτος: | 14,4 |
Ταχύτητα: | 12,5 |
Επιβάτες: | 600 |
Κλίνες: | 0 |
ΙΧ: | 100 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1998 |
IMO: | 8969343 |
MMSI: | 237021400 |
PROTEUS [1] | |
CAPE VERDE N.E | |
Εταιρεία: | E/G-O/G Proteus |
Marinetraffic: | PROTEUS |
Μήκος: | 87,91 |
Πλάτος: | 13,4 |
Ταχύτητα: | 14,2 |
Επιβάτες: | 400 |
Κλίνες: | 0 |
ΙΧ: | 130 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1973 |
IMO: | 7350416 |
MMSI: | 240567000 |
SEBECO [3] | |
CAPE VERDE N.E | |
Εταιρεία: | Sebeco |
Marinetraffic: | SEBECO |
Μήκος: | 32 |
Πλάτος: | 7 |
Ταχύτητα: | N/A |
Επιβάτες: | 200 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | N/A |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | N/A |
IMO: | 9866316 |
MMSI: | 240109700 |
SYMI [4] | |
CAPE VERDE N.E | |
Εταιρεία: | Symi |
Marinetraffic: | SYMI |
Μήκος: | 69 |
Πλάτος: | 11 |
Ταχύτητα: | N/A |
Επιβάτες: | 780 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 60 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | N/A |
IMO: | 7236165 |
MMSI: | 237025900 |
AGIOS NEKTARIOS [2] | |
CAPE VERDE N.E | |
Εταιρεία: | Ag. Nektarios |
Marinetraffic: | AGIOS NEKTARIOS ... |
Μήκος: | 77 |
Πλάτος: | 14,4 |
Ταχύτητα: | 12,5 |
Επιβάτες: | 600 |
Κλίνες: | 0 |
ΙΧ: | 100 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1998 |
IMO: | 8969343 |
MMSI: | 237021400 |
PROTEUS [1] | |
CAPE VERDE N.E | |
Εταιρεία: | E/G-O/G Proteus |
Marinetraffic: | PROTEUS |
Μήκος: | 87,91 |
Πλάτος: | 13,4 |
Ταχύτητα: | 14,2 |
Επιβάτες: | 400 |
Κλίνες: | 0 |
ΙΧ: | 130 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1973 |
IMO: | 7350416 |
MMSI: | 240567000 |
SEBECO [3] | |
CAPE VERDE N.E | |
Εταιρεία: | Sebeco |
Marinetraffic: | SEBECO |
Μήκος: | 32 |
Πλάτος: | 7 |
Ταχύτητα: | N/A |
Επιβάτες: | 200 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | N/A |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | N/A |
IMO: | 9866316 |
MMSI: | 240109700 |
SYMI [4] | |
CAPE VERDE N.E | |
Εταιρεία: | Symi |
Marinetraffic: | SYMI |
Μήκος: | 69 |
Πλάτος: | 11 |
Ταχύτητα: | N/A |
Επιβάτες: | 780 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 60 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | N/A |
IMO: | 7236165 |
MMSI: | 237025900 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX | |
---|---|---|---|---|
Αργοσαρωνικός - ΝΑ Πελοπόννησος | ||||
Αίγινα | Asco Tours | Λιμάνι Αίγινας | +30 22970 25625 |
|
Υδρα | Hydra 4 You | Λιμάνι Ύδρας,180 40 | +30 22980 29655 |
|
Δωδεκάνησα | ||||
Ρόδος | Γραφείο Ρόδου | Αυστραλίας 88, Ρόδος T.K. 85100 | +30 22410 37769 & 77760 +30 22410 34493 |
|
Σύμη | Έδρα Σύμη | Σύμη Δωδεκάνησα, Σύμη T.K. 85600 | +30 22460 71444 +30 22460 71373 |
|
ΒΑ Αιγαίο | ||||
Θεσσαλονίκη | FERRY TRAVELLER | Εντός επιβατικού σταθμού λιμένα Θεσσαλονίκης TK 54012 | +30 2310 500800 +30 2310 542992 |
info@ferrytraveller.gr |
Καβάλα | FERRY TRAVELLER- Δημητριάδης Ιωάννης | Λιμάνι Καβάλας | +30 2511107000 +30 2511111300 |
kavala@ferrytraveller.gr |
Πειραιάς | ||||
Πειραιάς | Μπιρμπίλης Ανδρέας | Πύλη Ε8, Εκδοτήριο Αγ.Νεκτάριος Αίγινας | +30 210 4225625 |
|
Πειραιάς | Γραφείο Πειραιά | Πύλη Ε8, Εκδοτήριο Αγ.Νεκτάριος Αίγινας, Μπιρμπίλης Ανδρέας | +30 21042 25625 +30 21042 25626 |
|
Σποράδες - Ευβοϊκός | ||||
Αγνώντας (Σκόπελος) | Αγνώντας Σκοπέλου, Κιόσκι | Λιμάνι Αγνώντα, Σκόπελος 37003 | +30 24240 22363 |
|
Αλόννησος | Alonisos Travel | Λιμάνι Αλοννήσου | +30 24240 66000, +30 24240 65188 +30 24240 65511 |
diogenis@alonnisostravel.gr |
Βόλος | FERRYTRAVELLER.GR | Αργοναυτών 35 TK 38221, Βόλος | +30 24211 03000 +30 24211 11011 |
volos@ferrytraveler.gr |
Γλώσσα (Σκόπελος) | Lemonis Travel Agency | Γλώσσα Σκοπέλου | +30 24240 34335 |
|
Μαντούδι (Εύβοια) | Εκδοτήριο Μαντουδίου | Εκδοτήριο Μαντουδίου | +30 22270 23336 |
|
Σκιάθος | Heliotropio | Λιμάνι Σκιάθου | +30 24270 24275 |
|
Σκόπελος | Lemonis Travel Agency | Λιμάνι Σκοπέλου | +30 24240 22363 |