AGIA THEODORA [52] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | AGIA THEODORA |
Marinetraffic: | AGIA THEODORA |
Μήκος: | 85 |
Πλάτος: | 15,20 |
Ταχύτητα: | 14,4 |
Επιβάτες: | 732 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 160 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1989 |
IMO: | 8822155 |
MMSI: | 239619000 |
ALKINOOS [53] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | ALKINOOS |
Marinetraffic: | ALKINOOS |
Μήκος: | 73,85 |
Πλάτος: | 15,62 |
Ταχύτητα: | 10,8 |
Επιβάτες: | 590 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 100 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 2002 |
IMO: | 8989290 |
MMSI: | 237561800 |
ANO HORA II [60] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | ANO HORA II |
Marinetraffic: | ANO HORA II |
Μήκος: | 104 |
Πλάτος: | 19,04 |
Ταχύτητα: | 12,1 |
Επιβάτες: | 797 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 220 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 2004 |
IMO: | 9095979 |
MMSI: | 237799200 |
CORFU SPIRIT [59] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | DORIEUS |
Marinetraffic: | DORIEUS |
Μήκος: | 93,83 |
Πλάτος: | 15 |
Ταχύτητα: | 10,7 |
Επιβάτες: | 585 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 150 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1989 |
IMO: | 8611532 |
MMSI: | 241668000 |
EVDOKIA [56] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | EVDOKIA |
Marinetraffic: | EVDOKIA |
Μήκος: | 40,30 |
Πλάτος: | 8,60 |
Ταχύτητα: | 12,8 |
Επιβάτες: | 150 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 20 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1995 |
IMO: | 9118977 |
MMSI: | 241686000 |
KERKYRA [57] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | KERKYRA |
Marinetraffic: | KERKYRA |
Μήκος: | 72,35 |
Πλάτος: | 15,80 |
Ταχύτητα: | 12,2 |
Επιβάτες: | 478 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 90 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1993 |
IMO: | 8969111 |
MMSI: | 237016200 |
KERKYRA EXPRESS [54] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | KERKYRA EXPRESS |
Marinetraffic: | KERKYRA EXPRESS |
Μήκος: | 76,61 |
Πλάτος: | 14,50 |
Ταχύτητα: | 16,7 |
Επιβάτες: | 588 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 90 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1991 |
IMO: | 9018787 |
MMSI: | 239637800 |
MENEKRATIS [55] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | MENEKRATIS |
Marinetraffic: | MENEKRATIS |
Μήκος: | 70 |
Πλάτος: | 15,02 |
Ταχύτητα: | 10,9 |
Επιβάτες: | 490 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 90 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 2000 |
IMO: | 8989264 |
MMSI: | 237039400 |
NIKOLAOS [58] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | NIKOLAOS |
Marinetraffic: | NIKOLAOS |
Μήκος: | 95,80 |
Πλάτος: | 15,02 |
Ταχύτητα: | 12,7 |
Επιβάτες: | 650 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 160 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1987 |
IMO: | 8611506 |
MMSI: | 237593100 |
AGIA THEODORA [52] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | AGIA THEODORA |
Marinetraffic: | AGIA THEODORA |
Μήκος: | 85 |
Πλάτος: | 15,20 |
Ταχύτητα: | 14,4 |
Επιβάτες: | 732 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 160 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1989 |
IMO: | 8822155 |
MMSI: | 239619000 |
ALKINOOS [53] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | ALKINOOS |
Marinetraffic: | ALKINOOS |
Μήκος: | 73,85 |
Πλάτος: | 15,62 |
Ταχύτητα: | 10,8 |
Επιβάτες: | 590 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 100 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 2002 |
IMO: | 8989290 |
MMSI: | 237561800 |
ANO HORA II [60] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | ANO HORA II |
Marinetraffic: | ANO HORA II |
Μήκος: | 104 |
Πλάτος: | 19,04 |
Ταχύτητα: | 12,1 |
Επιβάτες: | 797 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 220 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 2004 |
IMO: | 9095979 |
MMSI: | 237799200 |
CORFU SPIRIT [59] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | DORIEUS |
Marinetraffic: | DORIEUS |
Μήκος: | 93,83 |
Πλάτος: | 15 |
Ταχύτητα: | 10,7 |
Επιβάτες: | 585 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 150 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1989 |
IMO: | 8611532 |
MMSI: | 241668000 |
EVDOKIA [56] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | EVDOKIA |
Marinetraffic: | EVDOKIA |
Μήκος: | 40,30 |
Πλάτος: | 8,60 |
Ταχύτητα: | 12,8 |
Επιβάτες: | 150 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 20 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1995 |
IMO: | 9118977 |
MMSI: | 241686000 |
KERKYRA [57] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | KERKYRA |
Marinetraffic: | KERKYRA |
Μήκος: | 72,35 |
Πλάτος: | 15,80 |
Ταχύτητα: | 12,2 |
Επιβάτες: | 478 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 90 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1993 |
IMO: | 8969111 |
MMSI: | 237016200 |
KERKYRA EXPRESS [54] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | KERKYRA EXPRESS |
Marinetraffic: | KERKYRA EXPRESS |
Μήκος: | 76,61 |
Πλάτος: | 14,50 |
Ταχύτητα: | 16,7 |
Επιβάτες: | 588 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 90 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1991 |
IMO: | 9018787 |
MMSI: | 239637800 |
MENEKRATIS [55] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | MENEKRATIS |
Marinetraffic: | MENEKRATIS |
Μήκος: | 70 |
Πλάτος: | 15,02 |
Ταχύτητα: | 10,9 |
Επιβάτες: | 490 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 90 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 2000 |
IMO: | 8989264 |
MMSI: | 237039400 |
NIKOLAOS [58] | |
KERKYRA LINES | |
Εταιρεία: | NIKOLAOS |
Marinetraffic: | NIKOLAOS |
Μήκος: | 95,80 |
Πλάτος: | 15,02 |
Ταχύτητα: | 12,7 |
Επιβάτες: | 650 |
Κλίνες: | N/A |
ΙΧ: | 160 |
ΙΧ & Φορτηγά: | N/A |
Έτος Κατασκευής: | 1987 |
IMO: | 8611506 |
MMSI: | 237593100 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX | |
---|---|---|---|---|
Ιόνιο - Αδριατική | ||||
Ηγουμενίτσα | Kerkyra Lines Ηγουμενίτσα | Παλαιός Λιμένας Εσωτερικού Ηγουμενίτσας | +30 26650 25908 |
igo@kerkyralines.com |
Κέρκυρα | Kerkyra Lines Κέρκυρα | Νέος Λιμένας Κέρκυρας | +30 26610 81808 |
cfu@kerkyralines.com |
Παξοί | Kerkyra Lines Παξοί | Γάιος Παξών | +30 26620 32440 |
pax@kerkyralines.com |