The BLUE STAR FERRIES serve the following routes:
As well as the route from Greece to Italy (Igoumenitsa, Patras, Bari, Ancona, Venice)
BLUE STAR 1 [00007] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star 1 |
Marinetraffic: | BLUE STAR 1 |
Lange: | 176,10 |
Breite: | 25,7 |
Geschwindigkeit: | 28 |
Passagiere: | 1.890 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 9197105 |
MMSI: | 239710000 |
BLUE STAR 2 [00008] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star 2 |
Marinetraffic: | BLUE STAR 2 |
Lange: | 176,10 |
Breite: | 25,7 |
Geschwindigkeit: | 176 |
Passagiere: | 1.854 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 9207584 |
MMSI: | 239737000 |
BLUE STAR CHIOS [00022] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star Chios |
Marinetraffic: | BLUE STAR CHIOS |
Lange: | 141 |
Breite: | 21 |
Geschwindigkeit: | 27 |
Passagiere: | 1.782 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 418 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2007 |
IMO: | 9215555 |
MMSI: | 240672000 |
BLUE STAR MYCONOS [00027] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star Myconos |
Marinetraffic: | BLUE STAR MYCONOS |
Lange: | 141 |
Breite: | 21 |
Geschwindigkeit: | 26.5 |
Passagiere: | 1.915 |
Kabinen: | 29 Καμπίνες |
PKW : | 418 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2005 |
IMO: | 9208679 |
MMSI: | 240389000 |
BLUE STAR NAXOS [00003] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star Naxos |
Marinetraffic: | BLUE STAR NAXOS |
Lange: | 124,20 |
Breite: | 18,9 |
Geschwindigkeit: | 24,4 |
Passagiere: | 1.474 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 240 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 9241786 |
MMSI: | 239923000 |
BLUE STAR PAROS [00002] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star Paros |
Marinetraffic: | BLUE STAR PAROS |
Lange: | 124,20 |
Breite: | 18,9 |
Geschwindigkeit: | 24,4 |
Passagiere: | 1.474 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 240 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 9241774 |
MMSI: | 239924000 |
BLUE STAR PATMOS [00004] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star Patmos |
Marinetraffic: | BLUE STAR PATMOS |
Lange: | 145,90 |
Breite: | 23,2 |
Geschwindigkeit: | 25,5 |
Passagiere: | 2.000 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 430 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2012 |
IMO: | 9565041 |
MMSI: | 241159000 |
FD XVII* [00043] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Flying Dolphin XVII |
Marinetraffic: | FLYING DOLPHIN XVII |
Lange: | 34,5 |
Breite: | 5,8 |
Geschwindigkeit: | 35 |
Passagiere: | 130 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1984 |
IMO: | 8331467 |
MMSI: | 237023600 |
FD XXIX* [00045] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Flying Dolphin XXIX |
Marinetraffic: | FLYING DOLPHIN XXIX |
Lange: | 34,25 |
Breite: | 10,35 |
Geschwindigkeit: | 35 |
Passagiere: | 130 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1991 |
IMO: | 8875700 |
MMSI: | 237024500 |
FLYINGCAT 3 [00032] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Flying Cat 3 |
Marinetraffic: | FLYINGCAT 3 |
Lange: | 47,70 |
Breite: | 11,80 |
Geschwindigkeit: | 42 |
Passagiere: | 342 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1997 |
IMO: | 9177442 |
MMSI: | 239552000 |
FLYINGCAT 4 [00033] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Flying Cat 4 |
Marinetraffic: | FLYINGCAT 4 |
Lange: | 55,07 |
Breite: | 13 |
Geschwindigkeit: | 42 |
Passagiere: | 438 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1999 |
IMO: | 9206748 |
MMSI: | 240317000 |
FLYINGCAT 5 [00034] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Flying Cat 5 |
Marinetraffic: | FLYINGCAT 5 |
Lange: | 40 |
Breite: | 10,10 |
Geschwindigkeit: | 28 |
Passagiere: | 339 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1996 |
IMO: | 9134543 |
MMSI: | 237836900 |
FLYINGCAT 6 [00035] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Flying Cat 6 |
Marinetraffic: | FLYINGCAT 6 |
Lange: | 40 |
Breite: | 10,10 |
Geschwindigkeit: | 28 |
Passagiere: | 339 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1997 |
IMO: | 9164299 |
MMSI: | 237836700 |
HELLENIC HIGHSPEED [00036] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Hellenic Speed |
Marinetraffic: | HELLENIC HIGHSPEED |
Lange: | 100 |
Breite: | 17,11 |
Geschwindigkeit: | 34 |
Passagiere: | 727 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 156 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1996 |
IMO: | 9141845 |
MMSI: | 241420000 |
HIGHSPEED 4 [00037] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Highspeed 4 |
Marinetraffic: | HIGHSPEED 4 |
Lange: | 92,40 |
Breite: | 24,01 |
Geschwindigkeit: | 38 |
Passagiere: | 1010 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 165 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 9216183 |
MMSI: | 239658000 |
KISSAMOS [00021] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Galaxy |
Marinetraffic: | BLUE GALAXY |
Lange: | 192 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | 24 |
Passagiere: | 1.740 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1992 |
IMO: | 9035876 |
MMSI: | 239672000 |
LEFKA ORI [00014] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star Horizon |
Marinetraffic: | BLUE HORIZON |
Lange: | 187,10 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 1.488 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 8616336 |
MMSI: | 239575000 |
SUPERFAST I [00009] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Superfast I |
Marinetraffic: | SUPERFAST I |
Lange: | 199,14 |
Breite: | 26,6 |
Geschwindigkeit: | 24,2 |
Passagiere: | 938 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 2.505 Μέτρα |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2008 |
IMO: | 9350719 |
MMSI: | 240815000 |
SUPERFAST II [00010] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Superfast II |
Marinetraffic: | SUPERFAST II |
Lange: | 199,14 |
Breite: | 26,6 |
Geschwindigkeit: | 24,2 |
Passagiere: | 938 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 2.505 Μέτρα |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2009 |
IMO: | 9458511 |
MMSI: | 240951000 |
SUPERFAST XI [00011] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Superfast XI |
Marinetraffic: | SUPERFAST XI |
Lange: | 199,90 |
Breite: | 25 |
Geschwindigkeit: | 29 |
Passagiere: | 1.821 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 1.915 Μέτρα |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 9227417 |
MMSI: | 239918000 |
BLUE STAR 1 [00007] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star 1 |
Marinetraffic: | BLUE STAR 1 |
Lange: | 176,10 |
Breite: | 25,7 |
Geschwindigkeit: | 28 |
Passagiere: | 1.890 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 9197105 |
MMSI: | 239710000 |
BLUE STAR 2 [00008] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star 2 |
Marinetraffic: | BLUE STAR 2 |
Lange: | 176,10 |
Breite: | 25,7 |
Geschwindigkeit: | 176 |
Passagiere: | 1.854 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 9207584 |
MMSI: | 239737000 |
BLUE STAR CHIOS [00022] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star Chios |
Marinetraffic: | BLUE STAR CHIOS |
Lange: | 141 |
Breite: | 21 |
Geschwindigkeit: | 27 |
Passagiere: | 1.782 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 418 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2007 |
IMO: | 9215555 |
MMSI: | 240672000 |
BLUE STAR MYCONOS [00027] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star Myconos |
Marinetraffic: | BLUE STAR MYCONOS |
Lange: | 141 |
Breite: | 21 |
Geschwindigkeit: | 26.5 |
Passagiere: | 1.915 |
Kabinen: | 29 Καμπίνες |
PKW : | 418 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2005 |
IMO: | 9208679 |
MMSI: | 240389000 |
BLUE STAR NAXOS [00003] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star Naxos |
Marinetraffic: | BLUE STAR NAXOS |
Lange: | 124,20 |
Breite: | 18,9 |
Geschwindigkeit: | 24,4 |
Passagiere: | 1.474 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 240 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 9241786 |
MMSI: | 239923000 |
BLUE STAR PAROS [00002] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star Paros |
Marinetraffic: | BLUE STAR PAROS |
Lange: | 124,20 |
Breite: | 18,9 |
Geschwindigkeit: | 24,4 |
Passagiere: | 1.474 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 240 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 9241774 |
MMSI: | 239924000 |
BLUE STAR PATMOS [00004] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star Patmos |
Marinetraffic: | BLUE STAR PATMOS |
Lange: | 145,90 |
Breite: | 23,2 |
Geschwindigkeit: | 25,5 |
Passagiere: | 2.000 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 430 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2012 |
IMO: | 9565041 |
MMSI: | 241159000 |
FD XVII* [00043] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Flying Dolphin XVII |
Marinetraffic: | FLYING DOLPHIN XVII |
Lange: | 34,5 |
Breite: | 5,8 |
Geschwindigkeit: | 35 |
Passagiere: | 130 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1984 |
IMO: | 8331467 |
MMSI: | 237023600 |
FD XXIX* [00045] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Flying Dolphin XXIX |
Marinetraffic: | FLYING DOLPHIN XXIX |
Lange: | 34,25 |
Breite: | 10,35 |
Geschwindigkeit: | 35 |
Passagiere: | 130 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1991 |
IMO: | 8875700 |
MMSI: | 237024500 |
FLYINGCAT 3 [00032] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Flying Cat 3 |
Marinetraffic: | FLYINGCAT 3 |
Lange: | 47,70 |
Breite: | 11,80 |
Geschwindigkeit: | 42 |
Passagiere: | 342 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1997 |
IMO: | 9177442 |
MMSI: | 239552000 |
FLYINGCAT 4 [00033] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Flying Cat 4 |
Marinetraffic: | FLYINGCAT 4 |
Lange: | 55,07 |
Breite: | 13 |
Geschwindigkeit: | 42 |
Passagiere: | 438 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1999 |
IMO: | 9206748 |
MMSI: | 240317000 |
FLYINGCAT 5 [00034] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Flying Cat 5 |
Marinetraffic: | FLYINGCAT 5 |
Lange: | 40 |
Breite: | 10,10 |
Geschwindigkeit: | 28 |
Passagiere: | 339 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1996 |
IMO: | 9134543 |
MMSI: | 237836900 |
FLYINGCAT 6 [00035] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Flying Cat 6 |
Marinetraffic: | FLYINGCAT 6 |
Lange: | 40 |
Breite: | 10,10 |
Geschwindigkeit: | 28 |
Passagiere: | 339 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1997 |
IMO: | 9164299 |
MMSI: | 237836700 |
HELLENIC HIGHSPEED [00036] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Hellenic Speed |
Marinetraffic: | HELLENIC HIGHSPEED |
Lange: | 100 |
Breite: | 17,11 |
Geschwindigkeit: | 34 |
Passagiere: | 727 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 156 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1996 |
IMO: | 9141845 |
MMSI: | 241420000 |
HIGHSPEED 4 [00037] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Highspeed 4 |
Marinetraffic: | HIGHSPEED 4 |
Lange: | 92,40 |
Breite: | 24,01 |
Geschwindigkeit: | 38 |
Passagiere: | 1010 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 165 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 9216183 |
MMSI: | 239658000 |
KISSAMOS [00021] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Galaxy |
Marinetraffic: | BLUE GALAXY |
Lange: | 192 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | 24 |
Passagiere: | 1.740 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1992 |
IMO: | 9035876 |
MMSI: | 239672000 |
LEFKA ORI [00014] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Blue Star Horizon |
Marinetraffic: | BLUE HORIZON |
Lange: | 187,10 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 1.488 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 780 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 8616336 |
MMSI: | 239575000 |
SUPERFAST I [00009] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Superfast I |
Marinetraffic: | SUPERFAST I |
Lange: | 199,14 |
Breite: | 26,6 |
Geschwindigkeit: | 24,2 |
Passagiere: | 938 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 2.505 Μέτρα |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2008 |
IMO: | 9350719 |
MMSI: | 240815000 |
SUPERFAST II [00010] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Superfast II |
Marinetraffic: | SUPERFAST II |
Lange: | 199,14 |
Breite: | 26,6 |
Geschwindigkeit: | 24,2 |
Passagiere: | 938 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 2.505 Μέτρα |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2009 |
IMO: | 9458511 |
MMSI: | 240951000 |
SUPERFAST XI [00011] | |
BLUE STAR FERRIES | |
Fährgesellschaften: | Superfast XI |
Marinetraffic: | SUPERFAST XI |
Lange: | 199,90 |
Breite: | 25 |
Geschwindigkeit: | 29 |
Passagiere: | 1.821 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 1.915 Μέτρα |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 9227417 |
MMSI: | 239918000 |
REISEZIEL | NAME | ADRESSE | TELEFONNUMMER/FAX-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Kreta | ||||
Chania | CHANIA AGENCY | Sof. Venizelos square, 73 134 Chania | +30 28210 27500, +30 28210 27504 +30 28210 27505 |
pr-cha@anek.gr info.chania@attica-group.com |
Chania | SOUDA AGENCY | Souda Square, 73 134 Souda-Chania | +30 28210 80050 +30 28210 80051 |
info.chania@attica-group.com |
Iraklio | BLUE STAR FERRIES | 11, Dimokratias Avenue, 71306 Heraklion, Crete | +30 2810 347180, +30 2810 308000 +30 2810 347189, +30 2810 308009 |
info.heraklion@anek-superfast.com info.heraklion@attica-group.com |
Kykladen | ||||
Egiali | NAUTILOS-EL. VEKRIS | Port of Aegiali, 840 08 Aegiali, Amorgos | +30 22850 73032 +30 22850 73231 |
nautilos@amorgos.net |
Anafi | ANAFI TRAVEL- ΡΟΥΣΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | Anafi, 84 009 | +30 22860 61407, +30 22860 61220 +30 22860 61300 |
roussosanafi@in.gr roussoutravel@yahoo.gr |
Donussa | SIGALAS TRAVEL | Port of Donoussa, 843 00 Donoussa | +30 22850 51570 +30 22850 51607 |
xsigalas@yahoo.gr |
Ios | IOS STAR TRAVEL | Port of Ios, 840 01 Ios | +30 22860 91252 +30 22860 91067 |
info@iosstar.gr |
Iraklia | GAVALAS EVANGELOS | Port of Iraklia, 843 00 Iraklia | +30 22850 71539, +30 22850 71561 +30 22850 71561 |
gavalas@nax.forthnet.gr gavalasvaggelis@gmail.com |
Katapola | NAUTILOS-EL. VEKRIS | Port of Katapola, 840 08 Katapola, Amorgos | +30 22850 71201 +30 22850 71278 |
nautilos@amorgos.net |
Kufonissia | Prasinou Katerina | Port of Koufonissi, 843 00 Koufonissi | +30 22850 71438 +30 22850 74249 |
gskopelitou@yahoo.gr |
Mikonos | Port Office | Port Office, Mykonos | +30 22890 27799 +30 22890 28287 |
|
Mikonos | Sea & Sky Travel | Mykonos Beach or at the old Port, 84600 | +30 22890 28240, +30 22890 27799, +30 22890 22853 +30 22890 27799 |
sea-sky@otenet.gr info@seasky.gr |
Naxos | Zas Travel | Port of Naxos, 843 00 Naxos | +30 22850 23331, +30 22850 23456 +30 22850 23419 |
info@zastravel.com |
Paros | ERKYNA TRAVEL | Parikia , 844 00 Paros | +30 22840 22654, +30 22840 53200, +30 22840 23112 +30 22840 22656 |
ticketing@erkynatravel.com |
Paros | MELTEMI TRAVEL | Parikia, 844 00 Paros | +30 22840 21242, +30 22840 22558 +30 22840 22401 |
yannis@meltemitravel.gr |
Schinussa | PARALOS TRAVEL | Port of Schinoussa, 843 00 Schinoussa | +30 22850 71160 +30 22850 71957 |
sparalos@otenet.gr |
Siros | VASSILIKOS PREMIUM SERVICES | 10, Akti Papagou, Ermoupolis, 84100 Syros | +30 22810 84444, +30 22810 82265 +30 22810 86523 |
travel@vassilikos.gr |
Thira | DAKOUTROS TRAVEL | Fira, 847 00 Santorini | +30 22860 22958, +30 22860 22201, +30 22860 24286 +30 22860 22686 |
info@dakoutrostravel.gr |
Thira | Port Office Santorini | Port Office Santorini | +30 22860 23692 |
|
Tinos | MALLIARIS TRAVEL | Pantanassis Square, 84200 Tinos | +30 22830 24241, +30 22830 24242 +30 22830 24243 |
malliaristravel@hotmail.com |
Dodekanes | ||||
Astipalea | PARADISE TRAVEL | 24, Michail Karagiorgi Str., Pera Gialos, 859 00 Astypalaia | +30 22430 61224 +30 22430 61450 |
paradisostravel@yahoo.gr |
Kalimnos | MAGOS TOURS | Aghios Nikolaos, 85200 Kalymnos | +30 22430 28777, +30 22430 50777 +30 22430 22608 |
info@magostours.gr |
Karpathos | POSSI TRAVEL - HOLIDAYS | Iroon Polytechniou Square, 85700 Karpathos | +30 22450 22235,+30 22450 22627 +30 22450 23342, +30 22450 22252 |
possitvl@hotmail.com possi.travel@hotmail.com |
Kasteloriso | PAPOYTSIS TRAVEL | Megisti, 851 11 Kastellorizo | +30 22460 70630 +30 22460 49286 |
paptrv@rho.forthnet.gr papoutsis.travel@galileo.gr papoutsistravel@hotmail.gr |
Kos | EXAS TRAVEL | 10, Vassileos Georgiou & Arseniou Str., 85300 Kos | +30 22420 21291, +30 22420 24864 +30 22420 24864 |
kos@exas.gr |
Kos | Port Office | Port Office, Kos | +30 22420 49470 +30 22420 49470 |
|
Leros | AEGEAN TRAVEL | Vasileos Georgiou 9Laki, 85400 Leros | +30 22470 26700 +30 22470 23364 |
leros@aegeantravel.gr |
Lipsi | AEGEAN TRAVEL-LIPSI | Lipsi, 850 01 Lipsi | +30 22470 26700 +30 22470 23364 |
lipsi@aegeangtravel.gr |
Nissiros | KENTRIS TRAVEL | Mandraki, 853 03 Nisyros | +30 22420 31227 +30 22420 31227 |
kentris-travel@mailbox.gr |
Patmos | APOLLON TRAVEL | Skala, 855 00 Patmos | +30 22470 31324, +30 22470 31356 +30 22470 31819 |
apollontravel@stratas.gr yiannis@stratas.gr |
Patmos | ASTORIA TRAVEL - Kamaratos Ioannis | Patmos, Skala, 85500 | +30 2247031205, +30 2247031208 +30 2247031975 |
info@astoriatravel.com |
Rodos | Port Office Rhodes | Port Office Rhodes | +30 22410 78510 +30 22410 78517 |
|
Rodos | RODOS FERRIES SERVICES/SKEVOS TRAVEL | 111, Amerikis Str., 851 00 Rhodes | +30 22410 22461 +30 22410 22354 |
skeyos@rho.forthnet.gr skevostravel@skevostravel.gr |
Simi | SYMI TOURS-SIKALLOS HOLIDAYS & SHIPPING AGENCY | Ypolohagou Menikidi, Paralia, 841 00 Symi | +30 22460 71307, +30 22460 71689 +30 22460 70011 |
info@symitours.com |
Tilos | STEFANAKIS TRAVEL | Livadia, Tilos | +30 22460 44360 +30 22460 44315 |
tilos11@otenet.gr |
Lavrio | ||||
Lavrio | Krialis Travel & Shipping Agency | New Port, Lavrio, 19500 | +30 22920 60370, +30 22920 26200 +30 22920 60371 |
info@krialis.gr |
NO Ägäis | ||||
Agios Kirikos | Ikariada Travel | Agios Kirykos, 83300 Ikaria | +30 22750 23322, +30 22750 22277 +30 22750 23708 |
ikariada@otenet.gr |
Chios | Michalakis Travel | 9, Kanari Str., 821 00, Chios | +30 22710 40070, +30 22710 40071 +30 22710 23284 |
michalakis@michalakistravel.gr |
Chios | SUNRISE TOURS (SPANIOLOS APOSTOLOS) | 28, Kanari str., Chios | +30 22710 41390 +30 22710 41391 |
sunriset@otenet.gr |
Furni | Fournoi Travel | Fournoi Korseon village | +30 2275051019 +30 2275051019 |
fournoitravel@gmail.com info@fourni-travel.com |
Karlovassi | HARALAMPAKIS TRAVEL (ONLY TRUCKS/CARS) | Port of Karlovassi, 83200 Karlovassi, Samos | +30 22730 32320, +30 22730 35539 +30 22730 30220 |
haralm1@otenet.gr |
Mesta | Michalakis Travel | Port of Mesta, 82102 Chios | +30 22710 40070, +30 22710 40071 +30 22710 23284 |
michalakis@michalakistravel.gr |
Mitilini | PICOLO TRAVEL & TOURISM | 73A, Kountouriotou Str., Mytilene, 811 00 Lesvos | +30 22510 27000 +30 22510 42042 |
picolo@otenet.gr |
Psara | PSARA TRAVEL | Psara | +30 22740 61351 +30 22740 61350 |
dianapsara@yahoo.gr |
Vathi | BY SHIP TRAVEL - Katrakazos Nikolaos | Port of Pythagorio and Megaro Dimotikis Agoras, Samos | +30 22730 25065, +30 22730 22116 +30 22730 22310 |
info@byshiptravel.gr |
Piräus | ||||
Pireas | GELASAKIS SHIPPING & TRAVEL CENTER | 6, Aristidou Str., 18531 Piraeus | +30 210 4222440 +30 210 4176973 |
pireas@stc.gr info.piraeus@letstour.gr |
Pireas | GELASAKIS SHIPPING & TRAVEL CENTER | Ticket Sales Point for SARONIC islands Port Gate E8, 18531 Piraeus | +30 210 4190200, +30 210 4121830 +30 210 4121832 |
info.saronic@letstour.gr |
Pireas | GIOVANTI | 26, Akti Possidonos, 18531 Piraeus | +30 210 4119313, +30 210 4119171, +30 210 4119175 +30 210 4137144 |
info@giovanti.gr |
Rafina | ||||
Rafina | TOGIA MARIA IOANNA | Rafina Port, Rafina 19009 | +30 22940 23561 +30 22940 23350 |
|
Rafina | Α. TOGIAS | Port of Rafina, 190 09 Rafina | +30 22940 23150, +30 22940 23561 +30 22940 23350 |
info@yourferry.gr |
Ionisches Meer- Adria | ||||
Ankona | F.LLI MORANDI & CO (Only for Ancona Line) | Via XXIX Settembre 2/0, 60122 Ancona | +39 071 202033, +39 071 202034 +39 071 20 22 19, +39 071 200885 |
info.anconaport@superfast.com |
Bari | PORTRANS Srl. | Corso A. de Tullio 6, 701 20 BARI | +39 080 5282828 +39 080 5282444 |
bariport@superfast.com info.bariport@superfast.com |
Kerkira | Ek. Athanasiou & Co LTD - Grand Sea Services | 22, Ethnikis Antistaseos Str., New Port, 49 100 Corfu | +30 26610 81222, +30 26610 26660 +30 26610 26426 |
info.corfuport@superfast.com |
Igumenitsa | Pitoulis S.A. | Terminal Station, New Port, Egnatia Str., 46100 Igoumenitsa | +30 26650 29270, +30 26650 28150 +30 26650 28 156, +30 26650 22348 |
cargo.igoumenitsaport@superfast.com info.igoumenitsaport@superfast.com info.igoumenitsaport@bluestarferries.com |
Patra | FERRY CENTER-G.TELONIS | 12 Othonos & Amalias, 26223 Patras | +30 2610 634000 +30 2610 634090 |
info.patraport@bluestarferries.com |
Patra | Patra (for Ancona line): Th. Filopoulos - K. Parthenopoulos | 12, Othonos Amalias Str., 262 23 Patra | +30 2610 622500 +30 2610 623574 |
info.patrasport.ancona@superfast.com |
Patra | Patra (for Bari line): FERRY CENTER | 12, Othonos Amalias Str., 262 23 Patra | +30 2610 634000 +30 2610 634090 |
info.patrasport.bari@superfast.com,info.patraport@bluestarferries.com |
Μίνι κρουαζιέρα του Αγίου Βαλεντίνου Μπάρι ή Ανκόνα από 14€. Διαβάστε περισσότερα...