AGIA THEODORA [52] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | AGIA THEODORA |
Marinetraffic: | AGIA THEODORA |
Lange: | 85 |
Breite: | 15,20 |
Geschwindigkeit: | 14,4 |
Passagiere: | 732 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 160 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1989 |
IMO: | 8822155 |
MMSI: | 239619000 |
ALKINOOS [53] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | ALKINOOS |
Marinetraffic: | ALKINOOS |
Lange: | 73,85 |
Breite: | 15,62 |
Geschwindigkeit: | 10,8 |
Passagiere: | 590 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 100 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 8989290 |
MMSI: | 237561800 |
ANO HORA II [60] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | ANO HORA II |
Marinetraffic: | ANO HORA II |
Lange: | 104 |
Breite: | 19,04 |
Geschwindigkeit: | 12,1 |
Passagiere: | 797 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 220 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2004 |
IMO: | 9095979 |
MMSI: | 237799200 |
CORFU SPIRIT [59] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | DORIEUS |
Marinetraffic: | DORIEUS |
Lange: | 93,83 |
Breite: | 15 |
Geschwindigkeit: | 10,7 |
Passagiere: | 585 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 150 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1989 |
IMO: | 8611532 |
MMSI: | 241668000 |
EVDOKIA [56] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | EVDOKIA |
Marinetraffic: | EVDOKIA |
Lange: | 40,30 |
Breite: | 8,60 |
Geschwindigkeit: | 12,8 |
Passagiere: | 150 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 20 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1995 |
IMO: | 9118977 |
MMSI: | 241686000 |
KERKYRA [57] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | KERKYRA |
Marinetraffic: | KERKYRA |
Lange: | 72,35 |
Breite: | 15,80 |
Geschwindigkeit: | 12,2 |
Passagiere: | 478 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 90 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1993 |
IMO: | 8969111 |
MMSI: | 237016200 |
KERKYRA EXPRESS [54] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | KERKYRA EXPRESS |
Marinetraffic: | KERKYRA EXPRESS |
Lange: | 76,61 |
Breite: | 14,50 |
Geschwindigkeit: | 16,7 |
Passagiere: | 588 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 90 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1991 |
IMO: | 9018787 |
MMSI: | 239637800 |
MENEKRATIS [55] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | MENEKRATIS |
Marinetraffic: | MENEKRATIS |
Lange: | 70 |
Breite: | 15,02 |
Geschwindigkeit: | 10,9 |
Passagiere: | 490 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 90 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 8989264 |
MMSI: | 237039400 |
NIKOLAOS [58] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | NIKOLAOS |
Marinetraffic: | NIKOLAOS |
Lange: | 95,80 |
Breite: | 15,02 |
Geschwindigkeit: | 12,7 |
Passagiere: | 650 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 160 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 8611506 |
MMSI: | 237593100 |
AGIA THEODORA [52] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | AGIA THEODORA |
Marinetraffic: | AGIA THEODORA |
Lange: | 85 |
Breite: | 15,20 |
Geschwindigkeit: | 14,4 |
Passagiere: | 732 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 160 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1989 |
IMO: | 8822155 |
MMSI: | 239619000 |
ALKINOOS [53] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | ALKINOOS |
Marinetraffic: | ALKINOOS |
Lange: | 73,85 |
Breite: | 15,62 |
Geschwindigkeit: | 10,8 |
Passagiere: | 590 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 100 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 8989290 |
MMSI: | 237561800 |
ANO HORA II [60] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | ANO HORA II |
Marinetraffic: | ANO HORA II |
Lange: | 104 |
Breite: | 19,04 |
Geschwindigkeit: | 12,1 |
Passagiere: | 797 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 220 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2004 |
IMO: | 9095979 |
MMSI: | 237799200 |
CORFU SPIRIT [59] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | DORIEUS |
Marinetraffic: | DORIEUS |
Lange: | 93,83 |
Breite: | 15 |
Geschwindigkeit: | 10,7 |
Passagiere: | 585 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 150 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1989 |
IMO: | 8611532 |
MMSI: | 241668000 |
EVDOKIA [56] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | EVDOKIA |
Marinetraffic: | EVDOKIA |
Lange: | 40,30 |
Breite: | 8,60 |
Geschwindigkeit: | 12,8 |
Passagiere: | 150 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 20 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1995 |
IMO: | 9118977 |
MMSI: | 241686000 |
KERKYRA [57] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | KERKYRA |
Marinetraffic: | KERKYRA |
Lange: | 72,35 |
Breite: | 15,80 |
Geschwindigkeit: | 12,2 |
Passagiere: | 478 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 90 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1993 |
IMO: | 8969111 |
MMSI: | 237016200 |
KERKYRA EXPRESS [54] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | KERKYRA EXPRESS |
Marinetraffic: | KERKYRA EXPRESS |
Lange: | 76,61 |
Breite: | 14,50 |
Geschwindigkeit: | 16,7 |
Passagiere: | 588 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 90 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1991 |
IMO: | 9018787 |
MMSI: | 239637800 |
MENEKRATIS [55] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | MENEKRATIS |
Marinetraffic: | MENEKRATIS |
Lange: | 70 |
Breite: | 15,02 |
Geschwindigkeit: | 10,9 |
Passagiere: | 490 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 90 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2000 |
IMO: | 8989264 |
MMSI: | 237039400 |
NIKOLAOS [58] | |
KERKYRA LINES | |
Fährgesellschaften: | NIKOLAOS |
Marinetraffic: | NIKOLAOS |
Lange: | 95,80 |
Breite: | 15,02 |
Geschwindigkeit: | 12,7 |
Passagiere: | 650 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 160 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 8611506 |
MMSI: | 237593100 |
REISEZIEL | NAME | ADRESSE | TELEFONNUMMER/FAX-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Ionisches Meer- Adria | ||||
Kerkira | Kerkyra Lines Corfu | New Port of Corfu | +30 26610 81808 |
cfu@kerkyralines.com |
Igumenitsa | Kerkyra Lines Igoumenitsa | Local Port of Igoumenitsa | +30 26650 25908 |
igo@kerkyralines.com |
Paxi | Kerkyra Lines Paxos | Gaios, Paxos | +30 26620 32440 |
pax@kerkyralines.com |