Moby serve routes between Italy and Corsica
BASTIA [BA] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Bastia |
Marinetraffic: | BASTIA |
Lange: | 75 |
Breite: | 13 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 400 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 100 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1974 |
IMO: | 7351082 |
MMSI: | 247460000 |
GIRAGLIA [GI] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Giraglia |
Marinetraffic: | GIRAGLIA |
Lange: | 75 |
Breite: | 12 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 600 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 100 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1981 |
IMO: | 8013235 |
MMSI: | 247458000 |
MOBY ALE [ML] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Ale |
Marinetraffic: | MOBY ALE |
Lange: | 92,66 |
Breite: | 16,72 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 800 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 135 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1969 |
IMO: | 6900654 |
MMSI: | 247129000 |
MOBY BABY TWO [MB2] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Baby Two |
Marinetraffic: | MOBY BABY TWO |
Lange: | 101 |
Breite: | 18 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 1100 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 220 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1974 |
IMO: | 7360681 |
MMSI: | 247616000 |
MOBY CORSE [MC] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Corse |
Marinetraffic: | MOBY CORSE |
Lange: | 152,91 |
Breite: | 26,26 |
Geschwindigkeit: | 19 |
Passagiere: | 1120 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 400 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1978 |
IMO: | 7615414 |
MMSI: | 247279300 |
MOBY DREA [MD] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Drea |
Marinetraffic: | MOBY DREA |
Lange: | 180 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 1900 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 500 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1975 |
IMO: | 7361312 |
MMSI: | 247162200 |
MOBY OTTA [MO] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Otta |
Marinetraffic: | MOBY OTTA |
Lange: | 185 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 1900 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 500 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1976 |
IMO: | 7361324 |
MMSI: | 247185400 |
MOBY TOMMY [MT] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Tommy |
Marinetraffic: | MOBY TOMMY |
Lange: | 212 |
Breite: | 25 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 2200 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 1000 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 9221310 |
MMSI: | 247186700 |
MOBY VINCENT [MV] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Vincent |
Marinetraffic: | MOBY VINCENT |
Lange: | 120 |
Breite: | 22 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 1600 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 570 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1974 |
IMO: | 7360605 |
MMSI: | 247664000 |
MOBY WONDER [MW] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Wonder |
Marinetraffic: | MOBY WONDER |
Lange: | 175 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | 29 |
Passagiere: | 2080 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 700 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2001 |
IMO: | 9214367 |
MMSI: | 247015400 |
BASTIA [BA] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Bastia |
Marinetraffic: | BASTIA |
Lange: | 75 |
Breite: | 13 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 400 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 100 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1974 |
IMO: | 7351082 |
MMSI: | 247460000 |
GIRAGLIA [GI] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Giraglia |
Marinetraffic: | GIRAGLIA |
Lange: | 75 |
Breite: | 12 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 600 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 100 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1981 |
IMO: | 8013235 |
MMSI: | 247458000 |
MOBY BABY TWO [MB2] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Baby Two |
Marinetraffic: | MOBY BABY TWO |
Lange: | 101 |
Breite: | 18 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 1100 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 220 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1974 |
IMO: | 7360681 |
MMSI: | 247616000 |
MOBY CORSE [MC] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Corse |
Marinetraffic: | MOBY CORSE |
Lange: | 152,91 |
Breite: | 26,26 |
Geschwindigkeit: | 19 |
Passagiere: | 1120 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 400 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1978 |
IMO: | 7615414 |
MMSI: | 247279300 |
MOBY TOMMY [MT] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Tommy |
Marinetraffic: | MOBY TOMMY |
Lange: | 212 |
Breite: | 25 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 2200 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 1000 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2002 |
IMO: | 9221310 |
MMSI: | 247186700 |
MOBY VINCENT [MV] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Vincent |
Marinetraffic: | MOBY VINCENT |
Lange: | 120 |
Breite: | 22 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 1600 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 570 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1974 |
IMO: | 7360605 |
MMSI: | 247664000 |
MOBY WONDER [MW] | |
MOBY | |
Fährgesellschaften: | Moby Wonder |
Marinetraffic: | MOBY WONDER |
Lange: | 175 |
Breite: | 27 |
Geschwindigkeit: | 29 |
Passagiere: | 2080 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 700 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2001 |
IMO: | 9214367 |
MMSI: | 247015400 |