HARIKLIA [00001] | |
FINIKAS LINES | |
Fährgesellschaften: | HARIKLIA |
Marinetraffic: | HARIKLIA |
Lange: | 35,21 |
Breite: | 9,56 |
Geschwindigkeit: | 32 |
Passagiere: | 134 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1976 |
IMO: | 7933385 |
MMSI: | 201100184 |
KALIOPI [00002] | |
FINIKAS LINES | |
Fährgesellschaften: | KALIOPI |
Marinetraffic: | KALIOPI |
Lange: | 33,5 |
Breite: | 6 |
Geschwindigkeit: | 13 |
Passagiere: | 200 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1979 |
IMO: | 8746765 |
MMSI: | 201100096 |
KRISTI [00003] | |
FINIKAS LINES | |
Fährgesellschaften: | KRISTI |
Marinetraffic: | KRISTI |
Lange: | 35,21 |
Breite: | 9,56 |
Geschwindigkeit: | 32 |
Passagiere: | 134 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1976 |
IMO: | 7933414 |
MMSI: | 201100098 |
MARINA [00004] | |
FINIKAS LINES | |
Fährgesellschaften: | MARINA |
N/A | |
Lange: | N/A |
Breite: | N/A |
Geschwindigkeit: | 13 |
Passagiere: | 300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 19 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | N/A |
IMO: | N/A |
MMSI: | N/A |
HARIKLIA [00001] | |
FINIKAS LINES | |
Fährgesellschaften: | HARIKLIA |
Marinetraffic: | HARIKLIA |
Lange: | 35,21 |
Breite: | 9,56 |
Geschwindigkeit: | 32 |
Passagiere: | 134 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1976 |
IMO: | 7933385 |
MMSI: | 201100184 |
KALIOPI [00002] | |
FINIKAS LINES | |
Fährgesellschaften: | KALIOPI |
Marinetraffic: | KALIOPI |
Lange: | 33,5 |
Breite: | 6 |
Geschwindigkeit: | 13 |
Passagiere: | 200 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1979 |
IMO: | 8746765 |
MMSI: | 201100096 |
KRISTI [00003] | |
FINIKAS LINES | |
Fährgesellschaften: | KRISTI |
Marinetraffic: | KRISTI |
Lange: | 35,21 |
Breite: | 9,56 |
Geschwindigkeit: | 32 |
Passagiere: | 134 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1976 |
IMO: | 7933414 |
MMSI: | 201100098 |
MARINA [00004] | |
FINIKAS LINES | |
Fährgesellschaften: | MARINA |
N/A | |
Lange: | N/A |
Breite: | N/A |
Geschwindigkeit: | 13 |
Passagiere: | 300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 19 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | N/A |
IMO: | N/A |
MMSI: | N/A |
REISEZIEL | NAME | ADRESSE | TELEFONNUMMER/FAX-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Ionisches Meer- Adria | ||||
Kerkira | MANCAN TRAVEL | 6 Ethnikis Antistaseos Str., 49 100 Corfu | +30 26610 24503, +30 26610 32664 +30 26610 36935 |
mancan@otenet.gr |