Stena Line serve routes between England, Ireland and Scandinavia
FS MECKLENBURG-VORPOMMERN [00006] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Mecklenburg Vorpommern |
Marinetraffic: | MECKLENBURG VORP... |
Lange: | 200 |
Breite: | 28,2 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 600 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 440 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1996 |
IMO: | 9131797 |
MMSI: | 211245200 |
SCOTTISH VIKING [00027] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Scottish Viking |
Marinetraffic: | SCOTTISH VIKING |
Lange: | 186 |
Breite: | 25,6 |
Geschwindigkeit: | 21,5 |
Passagiere: | 830 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 200 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2009 |
IMO: | 9435454 |
MMSI: | 247265800 |
STENA ADVENTURER [00023] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Adventurer |
Marinetraffic: | STENA ADVENTURER |
Lange: | 210,8 |
Breite: | 29,3 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 1500 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 500 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2003 |
IMO: | 9235529 |
MMSI: | 235667000 |
STENA BALTICA [00025] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Baltica |
Marinetraffic: | STENA BALTICA |
Lange: | 165 |
Breite: | 26,8 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 210 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2007 |
IMO: | 9364978 |
MMSI: | 235102029 |
STENA BRITANNICA [00015] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Britannica |
Marinetraffic: | STENA BRITANNICA |
Lange: | 240 |
Breite: | 32 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 1200 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 230 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2010 |
IMO: | 9419175 |
MMSI: | 235080274 |
STENA DANICA [00024] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Danica |
Marinetraffic: | STENA DANICA |
Lange: | 154,9 |
Breite: | 28,5 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 2274 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1983 |
IMO: | 7907245 |
MMSI: | 265177000 |
STENA EDDA [00034] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Edda |
Marinetraffic: | STENA EDDA |
Lange: | 215 |
Breite: | 28 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 927 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 120 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2019 |
IMO: | 9807308 |
MMSI: | 209885000 |
STENA ESTRID [00033] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Vinga |
Marinetraffic: | STENA ESTRID |
Lange: | 215 |
Breite: | 28 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 927 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 120 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2019 |
IMO: | 9807293 |
MMSI: | 209878000 |
STENA EUROPE [00008] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Europe |
Marinetraffic: | STENA EUROPE |
Lange: | 149 |
Breite: | 26,5 |
Geschwindigkeit: | 19 |
Passagiere: | 1400 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 480 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1981 |
IMO: | 7901760 |
MMSI: | 235004539 |
STENA FLAVIA [00028] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Flavia |
Marinetraffic: | STENA FLAVIA |
Lange: | 186,5 |
Breite: | 25,6 |
Geschwindigkeit: | 21,5 |
Passagiere: | 880 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 200 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2008 |
IMO: | 9417919 |
MMSI: | 219560000 |
STENA GERMANICA [00012] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Germanica |
Marinetraffic: | STENA GERMANICA |
Lange: | 241 |
Breite: | 28,7 |
Geschwindigkeit: | 21,5 |
Passagiere: | 1300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 300 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2001 |
IMO: | 9145176 |
MMSI: | 266331000 |
STENA GOTHICA [00031] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Gothica |
Marinetraffic: | STENA GOTHICA |
Lange: | 171 |
Breite: | 20.25 |
Geschwindigkeit: | 17.5 |
Passagiere: | 186 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 290 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1981 |
IMO: | 7826867 |
MMSI: | 219147000 |
STENA HOLLANDICA [00013] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Hollandica |
Marinetraffic: | STENA HOLLANDICA |
Lange: | 240,9 |
Breite: | 32 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 1200 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 230 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2010 |
IMO: | 9419163 |
MMSI: | 244758000 |
STENA HORIZON [00022] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Horizon |
Marinetraffic: | STENA HORIZON |
Lange: | 186,5 |
Breite: | 25,60 |
Geschwindigkeit: | 24 |
Passagiere: | 970 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 200 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2006 |
IMO: | 9332559 |
MMSI: | 247160400 |
STENA JUTLANDICA [00017] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Jutlandica |
Marinetraffic: | STENA JUTLANDICA |
Lange: | 184,3 |
Breite: | 29,3 |
Geschwindigkeit: | 21,5 |
Passagiere: | 1500 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 550 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1996 |
IMO: | 9125944 |
MMSI: | 265410000 |
STENA LAGAN [00009] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Lagan |
Marinetraffic: | STENA LAGAN |
Lange: | 186,6 |
Breite: | 25,6 |
Geschwindigkeit: | 24 |
Passagiere: | 970 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2005 |
IMO: | 9329849 |
MMSI: | 311000955 |
STENA MERSEY [00019] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Mersey |
Marinetraffic: | STENA MERSEY |
Lange: | 186,6 |
Breite: | 25,6 |
Geschwindigkeit: | 24 |
Passagiere: | 970 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 85 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2005 |
IMO: | 9329851 |
MMSI: | 235068243 |
STENA NAUTICA [00004] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Nautica |
Marinetraffic: | TENA NAUTICA |
Lange: | 135,6 |
Breite: | 24 |
Geschwindigkeit: | 17,5 |
Passagiere: | 900 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1986 |
IMO: | 8317954 |
MMSI: | 265859000 |
STENA NORDICA [00026] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Nordica |
Marinetraffic: | STENA NORDICA |
Lange: | 170,5 |
Breite: | 25,8 |
Geschwindigkeit: | 25,7 |
Passagiere: | 450 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 300 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 9215505 |
MMSI: | 311000843 |
STENA SCANDINAVICA [00001] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Scandinavica |
Marinetraffic: | STENA SCANDINAVICA |
Lange: | 243 |
Breite: | 29,3 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 1300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 300 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2003 |
IMO: | 9235517 |
MMSI: | 266343000 |
STENA SPIRIT [00020] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Spirit |
Marinetraffic: | STENA SPIRIT |
Lange: | 175,4 |
Breite: | 30,3 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 1300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 500 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 7907661 |
MMSI: | 311058100 |
STENA SUPERFAST VII [00007] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Superfast VII |
Marinetraffic: | STENA SUPERFAST VII |
Lange: | 203,3 |
Breite: | 30,3 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 1300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 660 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 9198941 |
MMSI: | 235089435 |
STENA SUPERFAST VIII [00011] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Superfast VIII |
Marinetraffic: | STENA SUPERFAST VIII |
Lange: | 203,3 |
Breite: | 25 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 1200 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 660 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2001 |
IMO: | 9198953 |
MMSI: | 235089436 |
STENA VINGA [00030] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Vinga |
Marinetraffic: | STENA VINGA |
Lange: | 129,9 |
Breite: | 23,4 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 400 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2005 |
IMO: | 9323699 |
MMSI: | 266467000 |
STENA VISION [00014] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Vision |
Marinetraffic: | STENA VISION |
Lange: | 175,5 |
Breite: | 30,3 |
Geschwindigkeit: | 20 |
Passagiere: | 1300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 7907659 |
MMSI: | 265292000 |
FS MECKLENBURG-VORPOMMERN [00006] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Mecklenburg Vorpommern |
Marinetraffic: | MECKLENBURG VORP... |
Lange: | 200 |
Breite: | 28,2 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 600 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 440 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1996 |
IMO: | 9131797 |
MMSI: | 211245200 |
M/S SKANE [00032] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Skåne |
Marinetraffic: | SKANE |
Lange: | 200 |
Breite: | 29 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 600 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1998 |
IMO: | 9133915 |
MMSI: | 265463000 |
SCOTTISH VIKING [00027] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Scottish Viking |
Marinetraffic: | SCOTTISH VIKING |
Lange: | 186 |
Breite: | 25,6 |
Geschwindigkeit: | 21,5 |
Passagiere: | 830 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 200 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2009 |
IMO: | 9435454 |
MMSI: | 247265800 |
STENA ADVENTURER [00023] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Adventurer |
Marinetraffic: | STENA ADVENTURER |
Lange: | 210,8 |
Breite: | 29,3 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 1500 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 500 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2003 |
IMO: | 9235529 |
MMSI: | 235667000 |
STENA BALTICA [00025] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Baltica |
Marinetraffic: | STENA BALTICA |
Lange: | 165 |
Breite: | 26,8 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 210 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2007 |
IMO: | 9364978 |
MMSI: | 235102029 |
STENA BRITANNICA [00015] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Britannica |
Marinetraffic: | STENA BRITANNICA |
Lange: | 240 |
Breite: | 32 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 1200 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 230 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2010 |
IMO: | 9419175 |
MMSI: | 235080274 |
STENA DANICA [00024] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Danica |
Marinetraffic: | STENA DANICA |
Lange: | 154,9 |
Breite: | 28,5 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 2274 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1983 |
IMO: | 7907245 |
MMSI: | 265177000 |
STENA EDDA [00034] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Edda |
Marinetraffic: | STENA EDDA |
Lange: | 215 |
Breite: | 28 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 927 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 120 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2019 |
IMO: | 9807308 |
MMSI: | 209885000 |
STENA ESTRID [00033] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Vinga |
Marinetraffic: | STENA ESTRID |
Lange: | 215 |
Breite: | 28 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 927 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 120 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2019 |
IMO: | 9807293 |
MMSI: | 209878000 |
STENA EUROPE [00008] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Europe |
Marinetraffic: | STENA EUROPE |
Lange: | 149 |
Breite: | 26,5 |
Geschwindigkeit: | 19 |
Passagiere: | 1400 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 480 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1981 |
IMO: | 7901760 |
MMSI: | 235004539 |
STENA FLAVIA [00028] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Flavia |
Marinetraffic: | STENA FLAVIA |
Lange: | 186,5 |
Breite: | 25,6 |
Geschwindigkeit: | 21,5 |
Passagiere: | 880 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 200 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2008 |
IMO: | 9417919 |
MMSI: | 219560000 |
STENA GERMANICA [00012] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Germanica |
Marinetraffic: | STENA GERMANICA |
Lange: | 241 |
Breite: | 28,7 |
Geschwindigkeit: | 21,5 |
Passagiere: | 1300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 300 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2001 |
IMO: | 9145176 |
MMSI: | 266331000 |
STENA GOTHICA [00031] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Gothica |
Marinetraffic: | STENA GOTHICA |
Lange: | 171 |
Breite: | 20.25 |
Geschwindigkeit: | 17.5 |
Passagiere: | 186 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 290 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1981 |
IMO: | 7826867 |
MMSI: | 219147000 |
STENA HOLLANDICA [00013] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Hollandica |
Marinetraffic: | STENA HOLLANDICA |
Lange: | 240,9 |
Breite: | 32 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 1200 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 230 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2010 |
IMO: | 9419163 |
MMSI: | 244758000 |
STENA HORIZON [00022] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Horizon |
Marinetraffic: | STENA HORIZON |
Lange: | 186,5 |
Breite: | 25,60 |
Geschwindigkeit: | 24 |
Passagiere: | 970 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 200 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2006 |
IMO: | 9332559 |
MMSI: | 247160400 |
STENA JUTLANDICA [00017] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Jutlandica |
Marinetraffic: | STENA JUTLANDICA |
Lange: | 184,3 |
Breite: | 29,3 |
Geschwindigkeit: | 21,5 |
Passagiere: | 1500 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 550 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1996 |
IMO: | 9125944 |
MMSI: | 265410000 |
STENA LAGAN [00009] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Lagan |
Marinetraffic: | STENA LAGAN |
Lange: | 186,6 |
Breite: | 25,6 |
Geschwindigkeit: | 24 |
Passagiere: | 970 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2005 |
IMO: | 9329849 |
MMSI: | 311000955 |
STENA MERSEY [00019] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Mersey |
Marinetraffic: | STENA MERSEY |
Lange: | 186,6 |
Breite: | 25,6 |
Geschwindigkeit: | 24 |
Passagiere: | 970 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 85 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2005 |
IMO: | 9329851 |
MMSI: | 235068243 |
STENA NAUTICA [00004] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Nautica |
Marinetraffic: | TENA NAUTICA |
Lange: | 135,6 |
Breite: | 24 |
Geschwindigkeit: | 17,5 |
Passagiere: | 900 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1986 |
IMO: | 8317954 |
MMSI: | 265859000 |
STENA NORDICA [00026] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Nordica |
Marinetraffic: | STENA NORDICA |
Lange: | 170,5 |
Breite: | 25,8 |
Geschwindigkeit: | 25,7 |
Passagiere: | 450 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 300 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 9215505 |
MMSI: | 311000843 |
STENA SCANDINAVICA [00001] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Scandinavica |
Marinetraffic: | STENA SCANDINAVICA |
Lange: | 243 |
Breite: | 29,3 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 1300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 300 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2003 |
IMO: | 9235517 |
MMSI: | 266343000 |
STENA SPIRIT [00020] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Spirit |
Marinetraffic: | STENA SPIRIT |
Lange: | 175,4 |
Breite: | 30,3 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 1300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 500 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 7907661 |
MMSI: | 311058100 |
STENA SUPERFAST VII [00007] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Superfast VII |
Marinetraffic: | STENA SUPERFAST VII |
Lange: | 203,3 |
Breite: | 30,3 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 1300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 660 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 9198941 |
MMSI: | 235089435 |
STENA SUPERFAST VIII [00011] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Superfast VIII |
Marinetraffic: | STENA SUPERFAST VIII |
Lange: | 203,3 |
Breite: | 25 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 1200 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 660 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2001 |
IMO: | 9198953 |
MMSI: | 235089436 |
STENA VINGA [00030] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Vinga |
Marinetraffic: | STENA VINGA |
Lange: | 129,9 |
Breite: | 23,4 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 400 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2005 |
IMO: | 9323699 |
MMSI: | 266467000 |
STENA VISION [00014] | |
STENA | |
Fährgesellschaften: | Stena Vision |
Marinetraffic: | STENA VISION |
Lange: | 175,5 |
Breite: | 30,3 |
Geschwindigkeit: | 20 |
Passagiere: | 1300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 7907659 |
MMSI: | 265292000 |