Tallink serve routes between Finland, Estonia, Sweden, Latvia and Aland Islands
BALTIC PRINCESS [00008] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | Baltic Princess |
Marinetraffic: | BALTIC PRINCESS |
Lange: | 212 |
Breite: | 29 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 2800 |
Kabinen: | 2484 |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2008 |
IMO: | 9354284 |
MMSI: | 230639000 |
BALTIC QUEEN [00005] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | Baltic Queen |
Marinetraffic: | BALTIC QUEEN |
Lange: | 212 |
Breite: | 29 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 2800 |
Kabinen: | 2500 |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2009 |
IMO: | 9443255 |
MMSI: | 276779000 |
ISABELLE [00006] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | Isabelle |
Marinetraffic: | ISABELLE |
Lange: | 170,9 |
Breite: | 27,6 |
Geschwindigkeit: | 20,5 |
Passagiere: | 2480 |
Kabinen: | 2166 |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1989 |
IMO: | 8700723 |
MMSI: | 275430000 |
SILJA EUROPA [00002] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | Silja Europa |
Marinetraffic: | SILJA EUROPA |
Lange: | 202 |
Breite: | 32 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 3123 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1993 |
IMO: | 8919805 |
MMSI: | 276807000 |
SILJA SERENADE [00013] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | Silja Serenade |
Marinetraffic: | SILJA SERENADE |
Lange: | 203 |
Breite: | 31.5 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 2852 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1990 |
IMO: | 8715259 |
MMSI: | 230184000 |
SILJA SYMPHONY [00003] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | M/S Silja Symphony |
Marinetraffic: | SILJA SYMPHONY |
Lange: | 203 |
Breite: | 31.5 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 2800 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 450 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1991 |
IMO: | 8803769 |
MMSI: | 265004000 |
STAR [00004] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | Star |
Marinetraffic: | STAR |
Lange: | 186 |
Breite: | 27.7 |
Geschwindigkeit: | 27 |
Passagiere: | 2080 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 450 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2007 |
IMO: | 9364722 |
MMSI: | 276672000 |
VICTORIA I [00011] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | Vixtoria I |
Marinetraffic: | VICTORIA 1 |
Lange: | 192,9 |
Breite: | 29 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 2500 |
Kabinen: | 2246 |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2004 |
IMO: | 9281281 |
MMSI: | 276519000 |
BALTIC PRINCESS [00008] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | Baltic Princess |
Marinetraffic: | BALTIC PRINCESS |
Lange: | 212 |
Breite: | 29 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 2800 |
Kabinen: | 2484 |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2008 |
IMO: | 9354284 |
MMSI: | 230639000 |
BALTIC QUEEN [00005] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | Baltic Queen |
Marinetraffic: | BALTIC QUEEN |
Lange: | 212 |
Breite: | 29 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 2800 |
Kabinen: | 2500 |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2009 |
IMO: | 9443255 |
MMSI: | 276779000 |
SILJA EUROPA [00002] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | Silja Europa |
Marinetraffic: | SILJA EUROPA |
Lange: | 202 |
Breite: | 32 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 3123 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1993 |
IMO: | 8919805 |
MMSI: | 276807000 |
SILJA SERENADE [00013] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | Silja Serenade |
Marinetraffic: | SILJA SERENADE |
Lange: | 203 |
Breite: | 31.5 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 2852 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1990 |
IMO: | 8715259 |
MMSI: | 230184000 |
SILJA SYMPHONY [00003] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | M/S Silja Symphony |
Marinetraffic: | SILJA SYMPHONY |
Lange: | 203 |
Breite: | 31.5 |
Geschwindigkeit: | 23 |
Passagiere: | 2800 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 450 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1991 |
IMO: | 8803769 |
MMSI: | 265004000 |
VICTORIA I [00011] | |
TALLINK | |
Fährgesellschaften: | Vixtoria I |
Marinetraffic: | VICTORIA 1 |
Lange: | 192,9 |
Breite: | 29 |
Geschwindigkeit: | 21 |
Passagiere: | 2500 |
Kabinen: | 2246 |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2004 |
IMO: | 9281281 |
MMSI: | 276519000 |