CASTAVI JET [00006] | |
Trasmapi | |
Fährgesellschaften: | Castavi Jet |
Marinetraffic: | CASTAVI JET |
Lange: | 60 |
Breite: | 17,5 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 450 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 94 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1997 |
IMO: | 9150975 |
MMSI: | 224008000 |
EIVISSA JET [00001] | |
Trasmapi | |
Fährgesellschaften: | Eivissa Jet |
Marinetraffic: | EIVISSA JET |
Lange: | 40 |
Breite: | 10 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 310 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1986 |
IMO: | 8615241 |
MMSI: | 224202000 |
ESPALMADOR JET [00004] | |
Trasmapi | |
Fährgesellschaften: | Espalmador Jet |
Marinetraffic: | ESPALMADOR JET |
Lange: | 28,4 |
Breite: | 9 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | N/A |
IMO: | 9809631 |
MMSI: | 225985592 |
FORMENTERA JET [00002] | |
Trasmapi | |
Fährgesellschaften: | Formentera Jet |
Marinetraffic: | FORMENTERA JET |
Lange: | 40 |
Breite: | 10 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 310 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 8615253 |
MMSI: | 224200000 |
IBIZA JET [00005] | |
Trasmapi | |
Fährgesellschaften: | Ibiza Jet |
Marinetraffic: | IBIZA JET |
Lange: | 30 |
Breite: | 9 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 294 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1977 |
IMO: | 7626176 |
MMSI: | 224203000 |
ILLETAS JET [00008] | |
Trasmapi | |
Fährgesellschaften: | Illetas Jet |
Marinetraffic: | ILLETAS JET |
Lange: | 30 |
Breite: | 9 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2017 |
IMO: | 9822449 |
MMSI: | 225342000 |
CASTAVI JET [00006] | |
Trasmapi | |
Fährgesellschaften: | Castavi Jet |
Marinetraffic: | CASTAVI JET |
Lange: | 60 |
Breite: | 17,5 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 450 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 94 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1997 |
IMO: | 9150975 |
MMSI: | 224008000 |
EIVISSA JET [00001] | |
Trasmapi | |
Fährgesellschaften: | Eivissa Jet |
Marinetraffic: | EIVISSA JET |
Lange: | 40 |
Breite: | 10 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 310 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1986 |
IMO: | 8615241 |
MMSI: | 224202000 |
ESPALMADOR JET [00004] | |
Trasmapi | |
Fährgesellschaften: | Espalmador Jet |
Marinetraffic: | ESPALMADOR JET |
Lange: | 28,4 |
Breite: | 9 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | N/A |
IMO: | 9809631 |
MMSI: | 225985592 |
FORMENTERA JET [00002] | |
Trasmapi | |
Fährgesellschaften: | Formentera Jet |
Marinetraffic: | FORMENTERA JET |
Lange: | 40 |
Breite: | 10 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 310 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1987 |
IMO: | 8615253 |
MMSI: | 224200000 |
IBIZA JET [00005] | |
Trasmapi | |
Fährgesellschaften: | Ibiza Jet |
Marinetraffic: | IBIZA JET |
Lange: | 30 |
Breite: | 9 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 294 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1977 |
IMO: | 7626176 |
MMSI: | 224203000 |
ILLETAS JET [00008] | |
Trasmapi | |
Fährgesellschaften: | Illetas Jet |
Marinetraffic: | ILLETAS JET |
Lange: | 30 |
Breite: | 9 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 300 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | N/A |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2017 |
IMO: | 9822449 |
MMSI: | 225342000 |