Viking Line serve the following routes:
AMORELLA [00003] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Amorella |
Marinetraffic: | AMORELLA |
Lange: | 169,4 |
Breite: | 27,6 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 2480 |
Kabinen: | 1946 |
PKW : | 450 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1988 |
IMO: | 8601915 |
MMSI: | 230172000 |
GABRIELLA [00002] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Gabriella |
Marinetraffic: | GABRIELLA |
Lange: | 171,2 |
Breite: | 27,6 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 2420 |
Kabinen: | 2420 |
PKW : | 400 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1992 |
IMO: | 8917601 |
MMSI: | 230361000 |
MARIELLA [00001] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Mariella |
Marinetraffic: | MARIELLA |
Lange: | 176,9 |
Breite: | 28,4 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 2500 |
Kabinen: | 2500 |
PKW : | 430 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1985 |
IMO: | 8320573 |
MMSI: | 230181000 |
ROSELLA [00005] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Rosella |
Marinetraffic: | ROSELLA |
Lange: | 136,1 |
Breite: | 24,2 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 1530 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 340 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1980 |
IMO: | 7901265 |
MMSI: | 230180000 |
VIKING CINDERELLA [00006] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Viking Cinderella |
Marinetraffic: | VIKING CINDERELLA |
Lange: | 191 |
Breite: | 29 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 2560 |
Kabinen: | 2500 |
PKW : | 100 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1989 |
IMO: | 8719188 |
MMSI: | 266027000 |
VIKING GRACE [00004] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Viking Grace |
Marinetraffic: | VIKING GRACE |
Lange: | 214 |
Breite: | 31.8 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 2800 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 500 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2013 |
IMO: | 9606900 |
MMSI: | 230629000 |
VIKING XPRS [00007] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Viking XPRS |
Marinetraffic: | VIKING XPRS |
Lange: | 185 |
Breite: | 27,7 |
Geschwindigkeit: | 25 |
Passagiere: | 2500 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 230 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2008 |
IMO: | 9375654 |
MMSI: | 276813000 |
AMORELLA [00003] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Amorella |
Marinetraffic: | AMORELLA |
Lange: | 169,4 |
Breite: | 27,6 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 2480 |
Kabinen: | 1946 |
PKW : | 450 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1988 |
IMO: | 8601915 |
MMSI: | 230172000 |
GABRIELLA [00002] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Gabriella |
Marinetraffic: | GABRIELLA |
Lange: | 171,2 |
Breite: | 27,6 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 2420 |
Kabinen: | 2420 |
PKW : | 400 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1992 |
IMO: | 8917601 |
MMSI: | 230361000 |
MARIELLA [00001] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Mariella |
Marinetraffic: | MARIELLA |
Lange: | 176,9 |
Breite: | 28,4 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 2500 |
Kabinen: | 2500 |
PKW : | 430 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1985 |
IMO: | 8320573 |
MMSI: | 230181000 |
ROSELLA [00005] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Rosella |
Marinetraffic: | ROSELLA |
Lange: | 136,1 |
Breite: | 24,2 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 1530 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 340 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1980 |
IMO: | 7901265 |
MMSI: | 230180000 |
VIKING CINDERELLA [00006] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Viking Cinderella |
Marinetraffic: | VIKING CINDERELLA |
Lange: | 191 |
Breite: | 29 |
Geschwindigkeit: | N/A |
Passagiere: | 2560 |
Kabinen: | 2500 |
PKW : | 100 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 1989 |
IMO: | 8719188 |
MMSI: | 266027000 |
VIKING GRACE [00004] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Viking Grace |
Marinetraffic: | VIKING GRACE |
Lange: | 214 |
Breite: | 31.8 |
Geschwindigkeit: | 22 |
Passagiere: | 2800 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 500 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2013 |
IMO: | 9606900 |
MMSI: | 230629000 |
VIKING XPRS [00007] | |
VIKING LINES | |
Fährgesellschaften: | Viking XPRS |
Marinetraffic: | VIKING XPRS |
Lange: | 185 |
Breite: | 27,7 |
Geschwindigkeit: | 25 |
Passagiere: | 2500 |
Kabinen: | N/A |
PKW : | 230 |
PKW und LKW: | N/A |
Baujahr: | 2008 |
IMO: | 9375654 |
MMSI: | 276813000 |